產品中心
PRODUCTS CENTER新型DUSTTRAK II粉塵儀(氣溶膠監測儀)是由電池驅動,數據資料記錄以及光散射激光光度計組成,可以給出實時地粉塵(氣溶膠)質量濃度讀數。
DUSTTRAKTM II 8530粉塵儀(氣溶膠監測儀)
DUSTTRAKTM II8530、 8531、 8532型臺式或手持式粉塵儀(氣溶膠監測儀)是美國TSI公司8520型粉塵儀的升級型,升級后的粉塵儀顯示屏為彩色、數字和實時圖形顯示,適合于任何環境使用。新型DUSTTRAK II粉塵儀(氣溶膠監測儀)是由電池驅動,數據資料記錄以及光散射激光光度計組成,可以給出實時地粉塵(氣溶膠)質量濃度讀數。它們應用鞘氣系統來隔離光學室內的氣溶膠,保持光學潔凈,從而改進可靠性和低維護成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的工業車間、建筑工地、環境監測以及其它戶外環境。DUSTTRAK II 可以測量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的。
技術規格 | ||
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-400 mg/m3 | |
氣溶膠濃度范圍 | ± 0.1% 讀數,0.001mg/m3 取大值 | |
分辨率 | ±0.002mg/m3 24小時,10秒時間長數 | |
零點穩定度 | 0.1to10m | |
粒徑范圍 | 出廠設置 3.0L/min,1.40to3.0L/min用戶調節 | |
流量 | 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 | |
流量準確度 | +0.001mg/m3/℃ | |
溫度系數 | 0到50℃ | |
操作溫度 | -20到60℃ | |
儲存溫度 | 0到95%相對濕度,無凝 | |
操作濕度 | 用戶可調節,1到60秒< | |
時間常數 | 5MB 內存(>60,000數據點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
數據記錄 | 可調節,1秒到1小時 | |
記錄間隔 | 13.5x21.6x22.4 厘米> | |
外形尺寸(HWD) | 1.6kg,2.0kg含1節電池,2.5kg含2節電池 | |
重量 | USB以及以太網,儲存的數據可以通過U盤存貯 | |
通訊 | 115-240VAC | |
交流電源 | 8530用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍 | |
模擬輸出 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 | |
報警輸出 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
屏幕 | 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) | |
稱重采樣 | Immunity | EN61236-1:2006 |
CE 規格 | Emissions | EN61236-1:2006 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com