產品中心
PRODUCTS CENTER便攜式等比例自動水質采樣器:PTB2013型為混采型,冰袋制冷,主要用于各級環境監測站和排污監理站的日常監測。儲水容器為一個10升圓桶,所取水樣混合存放于該桶中。
相關文章
RELATED ARTICLES
PTB2013 便攜式等比例自動水質采樣器
PTB2013型為混采型,冰袋制冷,主要用于各級環境監測站和排污監理站的日常監測。儲水容器為一個10升圓桶,所取水樣混合存放于該桶中。
主要采樣功能為:
1. 按設定時間間隔采樣。設定范圍:3分鐘-6天,每次采樣量設置范圍:50ml-1000ml。
2.按流量比例采樣。可配接相應的流量計或液位傳感器(超聲傳感器或壓電傳感器,配接傳感器時采樣器可同時實現流量計功能)并根據流量信號按流量比例采樣,從而獲得一天所排污水的混合平均水樣。通過設置流量計輸出的流量信號比例,可增大或減小采樣器的采樣頻率,采樣器每次采水量的設置范圍:50ml-1000ml。平均水樣的zui高混合數為200個水樣。
2. 自動水質采樣器技術指標和功能特點:
1、大屏幕漢字顯示器,全部中文菜單。
2、外接打印機功能。
3、可打印每次采樣的時間及采樣結果。當配接液位傳感器實現流量計功能時,還可打印日期、瞬時流量、累計流量等參數。
4、自動或手動兩種采樣功能采樣管自動沖洗功能。
5、兩種采樣方式:時間控制采樣或按流量比例控制采樣。
6、采樣器防護等級:IP65,外殼為耐酸堿防腐蝕材料制成,經現場使用證明,能滿足污水使用條件。
PTB2013 便攜式自動水質采樣器詳細技術參數 | ||
蠕動泵 | 泵管直徑 | 10mm |
水管長度 | 8m(標準配置); 5~20m (特殊定制) | |
吸程 | 7.2m | |
流量 | 2.4L /min(吸程為3m時);1.5L /min (吸程為6m時) | |
采樣深度 | 2~18m | |
采樣精度 | ±8ml (樣品之間的重復誤差) | |
儀器類型和儲水容器 | PTB2013為混采型水樣存放在一個5L或10L聚乙烯桶或玻璃瓶中 | |
軟件功能 | 采樣方式 | 自動采樣:按預先編制的采樣程序自動完成采樣動作。 |
手動采樣:臨時設置完成一個采樣動作。 | ||
隨機采樣:不設置直接采樣。 | ||
采樣功能 | 等時混合水樣:(時間控制采樣)采樣時間間隔:1~9999分鐘,任意設定 | |
等比例混合水樣:(流量控制采樣)選配流量傳感器控制采樣:1~9999個脈沖,任意設定。其它具有輸出脈沖的流量計控制采樣:(輸出脈沖為5~15V正脈沖)1~9999個脈沖,任意設定。(每個脈沖所代表的流量在流量計上設定) | ||
采樣量設置范圍:50~1000ml;增量1ml | ||
水樣分裝方式:一瓶裝N個水樣(混合樣):1<N<10。< td=""> </N<10。<> | ||
混合水樣個數N: 1~10 任意設定; 1~10任意設定; 1~100任意設定 | ||
采樣管自動沖洗功能: 0~2次任意設定。 | ||
存儲功能 | 可分別自動記錄并存儲每次采樣時間和256組流量數據(每組數據包括:月、日、時、分;瞬時流量;累計流量,每組流量數據之間的時間間隔任意設定)。 | |
所存數據掉電不丟失,采用循環更新的方式。 | ||
輸入輸出接口(選配) | 能夠方便地通過顯示屏查看存儲的采樣時間和流量數據 | |
可通過RS232口打印輸出存儲的采樣時間和流量數據。用戶可以根據這些資料及水樣化驗結果,畫出排污曲線圖表。 | ||
接超聲探頭,儀器同時具備流量計功能并按流量比例采樣。適用堰槽:巴氏槽;PB槽;無喉道槽;三角堰;矩形堰;梯形堰等。 | ||
可外接具有脈沖信號輸出的流量計形成流量比例采樣。 | ||
4~20mA流量信號輸出 | ||
操作界面 | 全部中文菜單,人機對話方式,需要人為干預時均有中文提示 | |
軟件密碼鎖,可以保護儀器內設置的程序不被修改 | ||
可以根據采樣要求預設并存儲10個常用工作程序,以后可直接調用 | ||
電源 | AC220V或蓄電池 | |
功率 | 45w | |
外殼防護等級 | IP65 | |
工作環境 | -5℃~50℃ |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com