產品中心
PRODUCTS CENTER實驗室電導率測試儀 1. 大尺寸多功能LCD顯示,例行實驗室分析的Z佳選擇 2. 結構緊湊、輕便 3. 操作簡便 4. 既可放在桌面上,也可選擇壁掛式安裝 5. inoLab Cond 730 精致實用型電導率測試儀
相關文章
RELATED ARTICLES
inoLab Cond 740-730-720電導率測試儀
德國WTW實驗室電導率測試儀有:
inoLab Cond 720 簡易經濟型電導率測試儀
主要特點:
大尺寸多功能LCD顯示,例行實驗室分析的*選擇
結構緊湊、輕便
操作簡便
既可放在桌面上,也可選擇壁掛式安裝
inoLab Cond 730 精致實用型電導率測試儀
主要特點:
操作簡單
可存貯800組數據
RS232接口輸出,可接電腦或打印機
數據存貯格式符合GLP要求
符合USP 26標準
inoLab Cond 740 高精密型電導率測試儀
主要特點:
性能穩定,功能齊全
直接連接電腦
免費贈送操作軟件,互聯網免費升級擴展測試功能
大尺寸LCD可顯示圖表
以上三款實驗室電導率測試儀技術參數對照表:
技術參數 |
|
|
型號 | Inolab cond 720/inolab cond730 | Inolab cond 740 |
量程 | Cond:0.0us/cm—500ms/cm 5個量程自動切換 0.00us/cm—19.99us/cm(k=0.1cm-1). 0.000us/cm—1.999us/cm((k=00.1cm-1). 溫度:-5.0℃--+99.9℃ 鹽度:0.0—70.0 TDS:0—1999mg/l 電阻率:0.000—1999MΩcm | Cond:0.0us/cm—2000ms/cm 5個量程自動切換 0.00us/cm—20.00us/cm(k=0.1cm-1). 0.000us/cm—2.0us/cm((k=00.1cm-1). 溫度:-5.0℃--+105.0℃ 鹽度:0.0—70.0 TDS:0—2000mg/l 電阻率:0.000—2000MΩcm |
精確度 | COND:±0.5%測試值:溫度:±0.K | COND:±0.5%測試值:溫度:±0.K |
電極常數 | 固定:0.475cm-1,0.01cm-1,可校正0.450—0.500,0.800--1.200 可調:0.25 2.5cm-1 ;0.09 0.11cm-1 | 固定:0.475cm-1,0.01cm-1,可校正0.450—0.500,0.800--.200 可調:0.25--2.5cm-1,0.09--0.11cm-1 |
溫度補償 | 自動,可手動關閉 | 自動,可手動關閉 |
數據存儲 | 720無存貯,730存800組,存儲間隔5秒 60分鐘可調 | 存2000組,存儲間隔5秒 60分鐘可調 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com