產品中心
PRODUCTS CENTER尼康Laser 1000AS 測距測高儀探測距離高達 915 米的高性能激光測距望遠鏡。該產品的設計可實現的清晰視界,具有主動亮度控制功能,可自動打開并調節取景器 LED 指示燈在昏暗條件下的亮度。該型測距望遠鏡操作簡便快捷,配有尼康*的目標優先切換系統 (Target Priority Switch System),可供用戶在*目標優先模式(Z近的目標優先,僅適用于高爾夫運動)和遠距
相關文章
RELATED ARTICLES探測距離高達 915 米的高性能激光測距望遠鏡。該產品的設計可實現的清晰視界,具有主動亮度控制功能,可自動打開并調節取景器 LED 指示燈在昏暗條件下的亮度。該型測距望遠鏡操作簡便快捷,配有尼康*的目標優先切換系統 (Target Priority Switch System),可供用戶在*目標優先模式(zui近的目標優先,僅適用于高爾夫運動)和遠距離目標優先模式(zui遠的目標優先,適用于捕殺動物活動)之間進行切換。對于高爾夫球手來說,的高爾夫模式還可以提供坡度調節距離(水平距離 ± 高度)與直線距離,從而幫助選用適合的球桿。
測量范圍 | 10-915 米 /11-1,000 碼 |
距離顯示步長 | 直線距離(上方 4 位數顯示): 每 0.5 米 / 碼(1,000 米 / 碼之內); 每 1 米 / 碼( 1 , 0 0 0 米 / 碼 之 外 包 括 1 , 0 0 0 米 / 碼 ) 直線距離(下方 3 位數顯示); 每 1 米 / 碼( 1 , 0 0 0 米 / 碼 之 內 ) 水平距離(上方 4 位數顯示); 每 0.2 米 / 碼(1,000 米 / 碼之內); 每 1 米 / 碼( 1 , 0 0 0 米 / 碼 之 外 包 括 1 , 0 0 0 米 / 碼 ) 高度(下方 3 位數顯示); 每 0.2 米 / 碼(±100 米 / 碼之內); 每 1 米 / 碼( ± 1 0 0 - 9 9 9 米 / 碼 之 內 ) 坡度調整距離(水平距離± 高度) (上方 4 位數 顯示); 每 0.2 米 / 碼(1,000 米 / 碼之內); 每 1 米 / 碼( 1 , 0 0 0 米 / 碼 之 外 包 括 1 , 0 0 0 米 / 碼 ); |
放大倍率(倍) | 6 |
物鏡直徑(mm) | 21 |
實際視場(度) | 7.5 |
出射光瞳直徑(mm) | 3.5 |
眼點距(mm) | 18.3 |
尺寸(LxHxW)(mm) | 118x73x41 |
重量(克) | 195(不帶電池) |
電源 | CR2 鋰電池 x1(DC 3V), 自動關閉電源(無操作約 8 秒后) |
安全 | Class 1M 激光產品 (EN/IEC60825-1:2007) |
電磁兼容性 EMC | FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B |
環境 | RoHS, WEEE |
防水 | zui深1米,zui長10分鐘(電池匣具有防水濺功能) |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com